运行状态
诊断
查看刷新状态、已保存数据行数和模型能力信息。敏感信息不会在此显示。
应用0.3.0河口湖
数据库快照183024 条逐小时数据
最近刷新成功8月21日 10:34 JST
数据新鲜度最新已过去 2225 秒
配置
运行设置
- 时区
- Asia/Tokyo(JST)
- 最早到达时间
- 08:00
- 时段
- 5:00–12:00
- 已配置模型
- auto、jma_seamless、jma_msm、jma_gsm、gfs_seamless、ecmwf_ifs025
- SQLite 路径
- /app/data/fuji_forecasts.sqlite
- 原始数据目录
- /app/data/raw
模型能力
最近一次模型数据覆盖
| 模型 | 状态 | 可用变量 | 缺失必需字段 | 错误 |
|---|---|---|---|---|
| auto | 完整 | cloud_cover、cloud_cover_high、cloud_cover_low、cloud_cover_mid、precipitation_probability、relative_humidity_2m、temperature_2m、visibility、wind_direction_10m、wind_speed_10m | — | — |
| jma_seamless | 部分数据 | cloud_cover、cloud_cover_high、cloud_cover_low、cloud_cover_mid、relative_humidity_2m、temperature_2m、wind_direction_10m、wind_speed_10m | precipitation_probability | — |
| jma_msm | 部分数据 | cloud_cover、cloud_cover_high、cloud_cover_low、cloud_cover_mid、relative_humidity_2m、temperature_2m、wind_direction_10m、wind_speed_10m | precipitation_probability | — |
| jma_gsm | 部分数据 | cloud_cover、cloud_cover_high、cloud_cover_low、cloud_cover_mid、relative_humidity_2m、temperature_2m、wind_direction_10m、wind_speed_10m | precipitation_probability | — |
| gfs_seamless | 完整 | cloud_cover、cloud_cover_high、cloud_cover_low、cloud_cover_mid、precipitation_probability、relative_humidity_2m、temperature_2m、visibility、wind_direction_10m、wind_speed_10m | — | — |
| ecmwf_ifs025 | 部分数据 | cloud_cover、cloud_cover_high、cloud_cover_low、cloud_cover_mid、precipitation_probability、relative_humidity_2m、temperature_2m、wind_direction_10m、wind_speed_10m | — | — |
异常
最近刷新异常
最近一次刷新没有记录模型异常。