富士五湖 · 河口湖
什么时候最容易看到富士山?
汇总多个天气预报来源,展示富士山逐小时观景条件,仅供出行参考。
当前最佳时段
可用条件中的最高评分时段
10月23日 周五 · 11:00–12:00(JST)
未来 7 天
观景条件排名
逐日摘要
未来天气窗口
- 最佳时段
- 10:00–11:00 JST
- 最高评分
- 60
- 趋势
- 改善
- 高分时段
- 3 个
- 最佳时段
- 10:00–11:00 JST
- 最高评分
- 85
- 趋势
- 稳定
- 高分时段
- 3 个
- 最佳时段
- 10:00–11:00 JST
- 最高评分
- 83
- 趋势
- 暂无趋势
- 高分时段
- 3 个
- 最佳时段
- 11:00–12:00 JST
- 最高评分
- 87
- 趋势
- 稳定
- 高分时段
- 3 个
- 最佳时段
- 08:00–09:00 JST
- 最高评分
- 18
- 趋势
- 稳定
- 高分时段
- 3 个
- 最佳时段
- 12:00–13:00 JST
- 最高评分
- 81
- 趋势
- 波动大
- 高分时段
- 3 个
- 最佳时段
- 10:00–11:00 JST
- 最高评分
- 29
- 趋势
- 波动大
- 高分时段
- 3 个
可到达时段逐小时预测(含到达前时段) · 10月23日 周五
逐小时预测
| 时间 | 综合评分 | 中层云量 | 能见度 | 降水概率 | 趋势 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00可到达 | 74 | 1% | 22.2 km | 0% | 恶化 | — |
查看 08:00 的预报来源详情综合评分74 分 · 一致性良好2 个预报来源参与综合评分 能见度22.2 km · 2 个预报来源多数不利 字段共识强支持强支持 规则状态评分不足 · 置信度:低综合评分低于门槛、综合评分未达到门槛 | ||||||
| 09:00可到达 | 84 | 1% | 35.5 km | 0% | 稳定 | — |
查看 09:00 的预报来源详情综合评分84 分 · 一致性良好2 个预报来源参与综合评分 能见度35.5 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源一致性良好、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
| 10:00可到达 | 74 | 1% | 19.7 km | 0% | 恶化 | — |
查看 10:00 的预报来源详情综合评分74 分 · 一致性良好2 个预报来源参与综合评分 能见度19.7 km · 2 个预报来源多数不利 字段共识强支持强支持 规则状态评分不足 · 置信度:低综合评分低于门槛、综合评分未达到门槛 | ||||||
| 11:00可到达 | 87最高分 | 0% | 39.0 km | 0% | 稳定 | 最佳时段 |
查看 11:00 的预报来源详情综合评分87 分 · 存在分歧2 个预报来源参与综合评分 能见度39.0 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
| 12:00可到达 | 87次高 | 0% | 39.0 km | 0% | 稳定 | 最佳时段 |
查看 12:00 的预报来源详情综合评分87 分 · 存在分歧2 个预报来源参与综合评分 能见度39.0 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
| 13:00可到达 | 86第三 | 0% | 39.0 km | 2% | 稳定 | — |
查看 13:00 的预报来源详情综合评分86 分 · 存在分歧2 个预报来源参与综合评分 能见度39.0 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
| 14:00可到达 | 86 | 0% | 38.4 km | 4% | 稳定 | — |
查看 14:00 的预报来源详情综合评分86 分 · 存在分歧2 个预报来源参与综合评分 能见度38.4 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
| 15:00可到达 | 86 | 0% | 39.0 km | 6% | 稳定 | — |
查看 15:00 的预报来源详情综合评分86 分 · 存在分歧2 个预报来源参与综合评分 能见度39.0 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
| 16:00可到达 | 83 | 0% | 36.0 km | 6% | 稳定 | — |
查看 16:00 的预报来源详情综合评分83 分 · 存在分歧2 个预报来源参与综合评分 能见度36.0 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
| 17:00可到达 | 80 | 0% | 33.0 km | 5% | 稳定 | — |
查看 17:00 的预报来源详情综合评分80 分 · 一致性良好2 个预报来源参与综合评分 能见度33.0 km · 2 个预报来源支持不一 字段共识强支持强支持 规则状态值得关注 · 置信度:中综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源一致性良好、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中 | ||||||
- 中层云量
- 1%
- 能见度
- 22.2 km
- 降水概率
- 0%
- 提示
- 一般
查看预报来源详情
评分不足 · 低 · 一致性良好
综合评分低于门槛、综合评分未达到门槛
- 中层云量
- 1%
- 能见度
- 35.5 km
- 降水概率
- 0%
- 提示
- 较好
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 一致性良好
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源一致性良好、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
- 中层云量
- 1%
- 能见度
- 19.7 km
- 降水概率
- 0%
- 提示
- 一般
查看预报来源详情
评分不足 · 低 · 一致性良好
综合评分低于门槛、综合评分未达到门槛
- 中层云量
- 0%
- 能见度
- 39.0 km
- 降水概率
- 0%
- 提示
- 最佳时段
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 存在分歧
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
- 中层云量
- 0%
- 能见度
- 39.0 km
- 降水概率
- 0%
- 提示
- 最佳时段
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 存在分歧
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
- 中层云量
- 0%
- 能见度
- 39.0 km
- 降水概率
- 2%
- 提示
- 第三
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 存在分歧
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
- 中层云量
- 0%
- 能见度
- 38.4 km
- 降水概率
- 4%
- 提示
- 较好
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 存在分歧
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
- 中层云量
- 0%
- 能见度
- 39.0 km
- 降水概率
- 6%
- 提示
- 较好
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 存在分歧
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
- 中层云量
- 0%
- 能见度
- 36.0 km
- 降水概率
- 6%
- 提示
- 较好
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 存在分歧
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源存在一定分歧、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
- 中层云量
- 0%
- 能见度
- 33.0 km
- 降水概率
- 5%
- 提示
- 较好
查看预报来源详情
值得关注 · 中 · 一致性良好
综合评分达到门槛、综合评分达到门槛、参与综合评分的预报来源数量满足要求、参与综合评分的预报来源一致性良好、多个预报来源一致支持中层云量较低、多个预报来源支持降水风险可接受、能见度可用预报来源较少、湿度条件可接受、置信度中
辅助判断
规则判断详情
值得关注
这些状态用于解释多个预报来源的证据,不会隐藏或取消逐小时排名。
- 目前没有符合条件的可到达观景窗口。
- 目前有一个可到达、且有数据支持的值得关注时段。
- 近期预报更稳定
- 综合评分中位数更高
预报来源一致性
预报来源共识
2 个预报来源参与综合评分,存在分歧。偏离来源:无。
预测变化趋势
预报是在改善还是恶化?
诊断
预报来源与可用数据
当前使用 6 个预报来源
| 预报来源 | 综合评分 | 中层云 | 能见度 | 降水 | 湿度 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| jma_seamless | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| jma_msm | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| jma_gsm | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| gfs_seamless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ecmwf_ifs025 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
综合评分是根据能见度、云量、降水和湿度计算的透明本地代理分数。本仪表盘不会抓取或复现第三方私有评分。